Баллоны стальные большого объема для газов 24,5 МПа (250кгс/см2) ГОСТ 9731-79 предназначены для хранения и транспортирования сжатых и сжиженных газов. Изготавливаются из углеродистой или легированной стали бесшовных труб прошедших ультразвуковой контроль. Баллоны ГОСТ 9731-79 эксплуатируются при температуре от минус 50 до плюс 60 градусов по цельсию.
Баллоны изготавливают следующих исполнений:
1 - баллоны одногорловые с внутренней резьбой со сферическим днищем (чертеж 1)
2 - баллоны двухгорловые с внутренней резьбой (чертеж 2)
3 - баллоны одногорловые с наружной резьбой и фланцем, со сферическим днищем (чертеж 3)
4 - баллоны двухгорловые с наружными резьбами и фланцами (чертеж 4)
Технические характеристики для баллонов из углеродистой стали:
Объем баллона V, л. |
Наружный диаметр цилиндрической части, мм |
Длина корпуса баллонов, мм | Толщина стенки баллонов, мм | Масса баллонов, кг | |||||||||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | |||||||||||||
9,8 (100) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | 9,8 (100) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | ||
Баллон 80 литров | 325 | 1270 | 1330 | 1390 | 1460 | 6,8 | 10,0 | 13,1 | 16,1 | 90 | 130 | 175 | 220 |
377 | 1040 | 1080 | 1130 | 1180 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 100 | 150 | 205 | 250 | |
Баллон 100 литров | 325 | 1550 | 1620 | 1690 | 1770 | 6,8 | 10,0 | 13,1 | 16,1 | 105 | 155 | 210 | 265 |
377 | 1230 | 1290 | 1340 | 1420 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 115 | 175 | 230 | 290 | |
Баллон 130 литров | 325 | 1960 | 2050 | 2140 | 2240 | 6,8 | 10,0 | 13,1 | 16,1 | 130 | 190 | 255 | 330 |
377 | 1530 | 1600 | 1700 | 1760 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 140 | 210 | 290 | 360 | |
Баллон 160 литров | 325 | 2370 | 2470 | 2580 | 2710 | 6,8 | 10,0 | 13,1 | 16,1 | 155 | 230 | 310 | 395 |
377 | 1820 | 1900 | 2020 | 2110 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 165 | 250 | 335 | 430 | |
Баллон 200 литров | 325 | 2940 | 3060 | 3160 | 3350 | 6,8 | 10,0 | 13,1 | 16,1 | 190 | 290 | 375 | 490 |
377 | 2220 | 2340 | 2470 | 2550 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 200 | 305 | 400 | 510 | |
Баллон 250 литров | 377 | 2760 | 2850 | 3010 | 3150 | 7,9 | 11,7 | 15,2 | 18,7 | 235 | 365 | 480 | 625 |
426 | 2260 | 2380 | 2500 | 2620 | 9,0 | 13,2 | 17,2 | 21,1 | 255 | 375 | 525 | 665 | |
Баллон 320 литров | 426 | 2820 | 2965 | 3120 | 3260 | 9,0 | 13,2 | 17,2 | 21,1 | 315 | 465 | 650 | 820 |
465 | 2530 | 2570 | 2725 | 2840 | 9,8 | 14,4 | 18,8 | 23,0 | 400 | 485 | 670 | 840 | |
Баллон 400 литров | 465 | 3075 | 3130 | 3240 | 3420 | 9,8 | 14,4 | 18,8 | 23,0 | 480 | 600 | 810 | 1030 |
Баллон 500 литров | 465 | 3730 | 3810 | 4000 | 4220 | 9,8 | 14,4 | 18,8 | 23,0 | 580 | 725 | 970 | 1240 |
Технические характеристики для баллонов из легированной стали:
Объем баллона V, л. |
Наружный диаметр цилиндрической части, мм |
Длина корпуса баллонов, мм | Толщина стенки баллонов, мм | Масса баллонов, кг | ||||||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | ||||||||||
14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | 14,7 (150) | 19,6 (200) | 24,5 (250) | ||
Баллон 80 литров | 325 | 1280 | 1280 | 1350 | 7,0 | 8,8 | 10,9 | 90 | 110 | 140 |
377 | 1020 | 1050 | 1100 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 100 | 125 | 160 | |
Баллон 100 литров | 325 | 1560 | 1560 | 1630 | 7,0 | 8,8 | 10,9 | 105 | 130 | 170 |
377 | 1230 | 1260 | 1320 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 115 | 145 | 190 | |
Баллон 130 литров | 325 | 1970 | 1970 | 2060 | 7,0 | 8,8 | 10,9 | 130 | 165 | 210 |
377 | 1540 | 1570 | 1530 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 140 | 180 | 230 | |
Баллон 160 литров | 325 | 2380 | 2380 | 2480 | 7,0 | 8,8 | 10,9 | 155 | 195 | 250 |
377 | 1830 | 1880 | 1940 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 165 | 210 | 270 | |
Баллон 200 литров | 325 | 2930 | 2930 | 3060 | 7,0 | 8,8 | 10,9 | 190 | 240 | 305 |
377 | 2230 | 2290 | 2380 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 200 | 255 | 325 | |
Баллон 250 литров | 377 | 2720 | 2800 | 2900 | 7,9 | 10,2 | 12,7 | 235 | 305 | 390 |
426 | 2200 | 2300 | 2370 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | 255 | 325 | 405 | |
Баллон 320 литров | 426 | 2750 | 2870 | 2950 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | 315 | 400 | 500 |
465 | 2550 | 2550 | 2610 | 10,2 | 13,0 | 15,6 | 350 | 440 | 540 | |
Баллон 400 литров | 465 | 2970 | 3040 | 3100 | 10,2 | 13,0 | 15,6 | 415 | 530 | 655 |
Баллон 500 литров | 465 | 3770 | 3770 | 3850 | 10,2 | 13,0 | 15,6 | 505 | 640 | 800 |
Пример условного обозначения:
Баллон исполнения 1, объемом 200 литров, на давление 24,5 МПа из углеродистой стали для воздуха:
Баллон для воздуха 1-200-24,5 ГОСТ 9731-79