| Наименование газа | Какого цвета баллон | Цвет надписи на баллоне | Цвет полосы | Пример |
| Азот | Чёрный | Жёлтый | Коричневый | ![]() |
| Аммиак | Жёлтый | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Аргон сырой | Чёрный | Белый | Белый | ![]() |
| Аргон технический | Чёрный | Синий | Синий | ![]() |
| Аргон чистый | Серый | Зелёный | Зелёный | ![]() |
| Ацетилен | Белый | Красный | отсутствует | ![]() |
| Бутилен | Красный | Жёлтый | Чёрный | ![]() |
| Водород | Тёмно-зелёный | Красный | отсутствует | ![]() |
| Гелий | Коричневый | Белый | отсутствует | ![]() |
| Закись азота | Серый | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Кислород | Голубой | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Кислород медицинский | Голубой | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Нефтегаз | Серый | Красный | отсутствует | ![]() |
| Сернистый ангидрид | Чёрный | Белый | Жёлтый | ![]() |
| Сероводород | Белый | Красный | Красный | ![]() |
| Сжатый воздух | Чёрный | Белый | отсутствует | ![]() |
| Углекислота | Чёрный | Жёлтый | отсутствует | ![]() |
| Фосген | Защитный | Чёрный | Красный | ![]() |
| Фреон 11 | Серебристый | Чёрный | Синий | ![]() |
| Фреон 12 | Серебристый | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Фреон 13 | Серебристый | Чёрный | 2 красных | ![]() |
| Фреон 22 | Серебристый | Чёрный | 3 жёлтых | ![]() |
| Хлор | Защитный | Чёрный | Зелёный | ![]() |
| Циклопропан | Оранжевый | Чёрный | отсутствует | ![]() |
| Этилен | Фиолетовый | Красный | отсутствует | ![]() |
| Все остальные горючие газы | Красный | Белый | отсутствует | ![]() |
| Все остальные негорючие газы | Чёрный | Жёлтый | отсутствует | ![]() |
Расшифровка паспорта газового баллона



























