Паронит ПМБ-1 (синий) — асбестовый, листовой уплотнитель с повышенными и расширенными характеристиками по отношению к простому (черному) парониту ПМБ.
Применение паронита ПМБ-1
Оборудование:
- сосуды и аппараты
- устройства перекачки (насосы и компрессоры)
- запорные устройства, клапаны, затворы
- трубопроводные конструкции
- двигатели внутреннего сгорания
- судовое оборудование
Типы уплотняемых соединений:
- гладкие фланцы
- шип-паз
- выступ-впадина
Отличия ПМБ-1 (синий) от простого ПМБ (черный)
| Параметр | ПМБ-1 | ПМБ |
| Максимальное давление | 16 МПа | 3–10 МПа |
| Хладоны (12, 22, 114В-2) | + | - |
| Жидкость ВПС | + | - |
| Морская вода | + | + |
| Нефтепродукты | + | + |
| Макс. температура | +250 °C | +300 °C (нефтепродукты) / +490 °C (коксовый газ) |
Преимущества паронита ПМБ-1
| Свойство | Практические результаты |
| Давление до 16 МПа | Подходит для высоконагруженных узлов |
| Стойкость к хладонам | Можно использовать в холодильном оборудовании |
| Стойкость к жидкости ВПС | Для гидросистем и водомасляных эмульсий |
| Маслобензостойкость | Не размягчается в бензине, дизеле, маслах |
| Стойкость к морской воде | Для судостроения и морского оборудования |
| Работает во всех климатических зонах РФ | От –50 °C без потери свойств |
Размеры и толщина листов
Стандартные толщины (мм):
0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0
Размеры листов, (мм):
750х1000 / 1000×1500 / 1000×1700 / 1500×1500 / 1500×1700 / 1500×3000
Вес листа паронита ПМБ-1 каждой толщины - в таблице ниже (пригодится для расчета доставки)
| Толщина, мм | Вес 1 м², кг | Вес листа 1000х1500 (1,5 м²) | Вес листа 1000х1700 (1,7 м²) | Вес листа 1500х1500 (2,25 м²) | Вес листа 1500х1700 (2,55 м²) | Вес листа 1500х3000 (4,5 м²) |
| 0,4 | 0,72 | ≈ 1,08 | ≈ 1,22 | ≈ 1,62 | ≈ 1,84 | ≈ 3,24 |
| 0,5 | 0,90 | ≈ 1,35 | ≈ 1,53 | ≈ 2,03 | ≈ 2,30 | ≈ 4,05 |
| 0,6 | 1,08 | ≈ 1,62 | ≈ 1,84 | ≈ 2,43 | ≈ 2,75 | ≈ 4,86 |
| 0,8 | 1,44 | ≈ 2,16 | ≈ 2,45 | ≈ 3,24 | ≈ 3,67 | ≈ 6,48 |
| 1 | 1,80 | ≈ 2,70 | ≈ 3,06 | ≈ 4,05 | ≈ 4,59 | ≈ 8,10 |
| 1,5 | 2,70 | ≈ 4,05 | ≈ 4,59 | ≈ 6,08 | ≈ 6,89 | ≈ 12,15 |
| 2 | 3,60 | ≈ 5,40 | ≈ 6,12 | ≈ 8,10 | ≈ 9,18 | ≈ 16,20 |
| 3 | 5,40 | ≈ 8,10 | ≈ 9,18 | ≈ 12,15 | ≈ 13,77 | ≈ 24,30 |
| 4 | 7,20 | ≈ 10,80 | ≈ 12,24 | ≈ 16,20 | ≈ 18,36 | ≈ 32,40 |
Сравнение паронитов ПМБ-1, ПМБ и других марок
| Марка | Главное отличие | Когда выбирать |
| ПМБ-1 | Макс. давление 16 МПа, стойкость к хладонам и ВПС | Высокое давление, хладоны, жидкость ВПС, морская вода |
| ПМБ | Маслобензостойкий, давление 3 – 10 МПа | Стандартные нефтепродукты, рассолы |
| ПОН-Б | Универсальный, для воды и пара | Вода, пар, нейтральные газы |
| ПК | Кислотостойкий | Кислоты, щёлочи |
| ВАТИ | Без асбеста | Пищевые производства, экология |
Цена и как купить
Цена с НДС ₽/кг — зависит от толщины и объёма.
Точную стоимость на ваш размер и толщину → в ответ на запрос.
В наличии: листы 750×1000 (0,4–1,0 мм) и 1000×1500 (1,0–5,0 мм).
Продаём:
- поштучно (один лист)
- оптом (партия)
- изготовление прокладок (под заказ)
Доставка по Российской Федерации с помощью транспортных компаний: («ПЭКом», «Деловыми Линиями», «КиТом»).
Бесплатно осуществляется доставка груза до указанного склада транспортной компании.
Документы: сертификат соответствия, паспорт качества.
📞 Телефон: 8 (8443) 20-50-45
✉️ Email: pkl-vlz@mail.ru
