Вентиль кислородный ВК-94
(Подходит для сжатого воздуха, азота, аргона и других не агрессивных газов)
|
|
Параметры | ВК-94-01 | исп. 07 |
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||
| Размеры, мм | 60х62х120 | ||
| Масса, кг | 0,55 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | W19,2 | |
| на выходе - наружная резьба | G3/4-В | ||
Вентиль мембранный ВБМ-1
Для инертных газов: гелия, азота, аргона и других не агрессивных газов
| Параметры | ВБМ-1 | исп. 03 | |
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||
| Размеры, мм | 62х130 | ||
| Масса, кг | 0,65 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | W19,2 | |
| на выходе - наружная резьба | G3/4-В | ||
Вентиль мембранный КВБ-53
Для кислорода, гелия, углекислого газа, сжатого воздуха
| Параметры | КВБ-53 | ||
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||
| Размеры, мм | 63х63х110 | ||
| Масса, кг | 0,56 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | ||
| на выходе - наружная резьба | G3/4-В | ||
Вентиль водородный ВВ-88
| Параметры | ВВ-88 | исп. 03 | |
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||
| Размеры, мм | 66х62х120 | ||
| Масса, кг | 0,60 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | W19,2 | |
| на выходе - наружная резьба | СП 21,8-14 ниток на 1" левая | ||
Вентиль водородный ВВ-21
![]() |
Параметры | ВВ-21 | исп. 03 |
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | ||
| Размеры, мм | 60х62х120 | ||
| Масса, кг | 0,55 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | W19,2 | |
| на выходе - наружная резьба | СП 21,8-14 ниток на 1" левая | ||
Вентиль аммиачный
Клапан угловой цапковый для хлорных баллонов
| Параметры | 15лс93бк | |
| Ду, мм, не менее | 5,0 | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
| Масса, кг | 0,52 | |
| Присоединительные размеры | ||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | |
| на выходе - наружная резьба | G1/2 | |
Вентиль ацетиленовый ВАБ-97
| Параметры | ВАБ-97 | |
| Ду, мм, не менее | 3,5 | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 3,5 | |
| Размеры, мм | 123х41х39 | |
| Масса, кг | 0,6 | |
| на входе - наружная резьба | W30,3 |
Вентиль ацетиленовый ВБА-1
![]() |
Параметры | ВБА-1 | исп. 03 |
| Ду, мм, не менее | 4,0 | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 3,5 (35) | ||
| Размеры, мм | 110х45х45 | ||
| Масса, кг | 0,65 | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W30,3 | W19,2 | |
| на выходе - расточка под штуцер с хомутом | Ø10xØ20х5,5 | ||
Вентиль Cavagna group (Италия)
| Материал | Латунь | ||
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 19,6 (200) | ||
| Присоединительные размеры | |||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | W19,2 | |
| на выходе - наружная резьба | G3/4-В | СП 21,8 | |
Вентиль пропановый ВБ-2
| Материал | Латунь | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
| Присоединительные размеры | ||
| на входе - наружная резьба | W27,8 | |
| на выходе - наружная резьба | 21,8 | |

