Прокладки исполнения А по ГОСТ 15180-86 представляют собой кольцевые уплотнительные элементы сплошного сечения, предназначенные для фланцев с гладкой уплотнительной поверхностью (исполнение 1 по ГОСТ 12815-80). Их конструктивная особенность — обеспечивает максимальную площадь контакта с поверхностями фланцев. Соединение осуществляется простым прижатием двух плоских поверхностей.
Технические параметры
- Диапазон размеров: Ду 10 — Ду 1600
- Давление: 0,1-4,0 МПа (1-40 кгс/см²)
- Температурный предел: зависит от материала (до +450°C
для паронита) - Толщина: стандартно 2,0-3,0 мм
Сферы применения
- Системы водоснабжения и отопления
- Трубопроводы низкого и среднего давления
- Резервуары и емкости
- Вентиляционные системы
- Общепромышленное оборудование
Размеры и вес прокладок исполнения "А" для фланцевых соединений
| Условный проход, Ду |
Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) |
Наружный диаметр |
Внутренний диаметр |
Масса 1000 шт, кг, не более | ||
| Прокладка А-10-(1.0-6.3); Ду 10, Ру (1.0-6.3) | 10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 14 | 4,0 | |
| Прокладка А-10-(10-40); Ду 10, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 45 | 6,0 | |||
| Прокладка А-15-(1.0-6.3); Ду 15, Ру (1.0-6.3) | 15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 20 | 5,0 | |
| Прокладка А-15-(10-40); Ду 15, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 50 | 7,0 | |||
| Прокладка А-20-(1.0-6.3); Ду 20, Ру (1.0-6.3) | 20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 25 | 7,0 | |
| Прокладка А-20-(10-40); Ду 20, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 60 | 9,0 | |||
| Прокладка А-25-(1.0-6.3); Ду 25, Ру (1.0-6.3) | 25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 29 | 10,0 | |
| Прокладка А-25-(10-40); Ду 25, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 69 | 13,0 | |||
| Прокладка А-32-(1.0-6.3); Ду 32, Ру (1,0-6,3) | 32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 38 | 13,0 | |
| Прокладка А-32-(10-40); Ду 32, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 81 | 16,0 | |||
| Прокладка А-40-(1.0-6.3); Ду 40, Ру (1.0-6.3) | 40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 45 | 17,0 | |
| Прокладка А-40-(10-40); Ду 40, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 91 | 20,0 | |||
| Прокладка А-50-(1.0-6.3); Ду 50, Ру (1.0-6.3) | 50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 57 | 18,0 | |
| Прокладка А-50-(10-40); Ду 50, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 106 | 26,0 | |||
| Прокладка А-65-(1.0-6.3); Ду 65, Ру (1.0-6.3) | 65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 75 | 24,0 | |
| Прокладка А-65-(10-40); Ду 65, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 126 | 33,0 | |||
| Прокладка А-80-(1.0-6.3); Ду 80, Ру (1.0-6.3) | 80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 87 | 32,0 | |
| Прокладка А-80-(10-40); Ду 80, Ру (10-40) | 1,0-4,0 (10-40) | 141 | 40,0 | |||
| Прокладка А-100-(1.0-6.3); Ду 100, Ру (1.0-6.3) | 100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 | 106 | 37,0 | |
| Прокладка А-100-(10-16); Ду 100, Ру (10-16) | 1,0; 1,6; (10; 16) | 161 | 47,0 | |||
| Прокладка А-100-(25-40); Ду 100, Ру (25-40) | 2,5; 4,0 (25; 40) | 166 | 52,0 | |||
| Прокладка А-125-(1.0-6.3); Ду 125, Ру (1.0-6.3) | 125 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 181 | 132 | 49,0 | |
| Прокладка А-125-(10-16); Ду 125, Ру (10-16) | 1,0; 1,6; (10; 16) | 191 | 61,0 | |||
| Прокладка А-125-(25-40); Ду 125, Ру (25-40) | 2,5; 4,0 (25; 40) | 191 | 61,0 | |||
| Прокладка А-150-(1.0-6.3); Ду 150, Ру (1.0-6.3) | 150 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 206 | 161 | 53,0 | |
| Прокладка А-150-(10-16); Ду 150, Ру (10-16) | 1,0; 1,6; (10; 16) | 216 | 66,0 | |||
| Прокладка А-150-(25-40); Ду 150, Ру (25-40) | 2,5; 4,0 (25; 40) | 222 | 75,0 | |||
| Прокладка А-175-(1.0-6.3); Ду 175, Ру (1.0-6.3) | 175 | 0,1,-0,63 (1,0-6,3) | 236 | 191 | 62,0 | |
| Прокладка А-175-(10-16); Ду 175, Ру (10-16) | 1,0; 1,6; (10; 16) | 246 | 77,7 | |||
| Прокладка А-175-25; Ду 175, Ру 25 | 2,5 (25) | 252 | 87,0 | |||
| Прокладка А-175-40; Ду 175, Ру 40 | 4,0 (40) | 264 | 106,0 | |||
| Прокладка А-200-(1.0-6.3); Ду 200, Ру (1.0-6.3) | 200 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 261 | 216 | 69,0 | |
| Прокладка А-200-(10-16); Ду 200, Ру (10-16) | 1,0; 1,6 (10; 16) | 271 | 86,0 | |||
| Прокладка А-200-25; Ду 200, Ру 25 | 2,5 (25) | 282 | 105,0 | |||
| Прокладка А-200-40; Ду 200, Ру 40 | 4,0 (40) | 288 | 116,0 | |||
| Прокладка А-225-(1.0-6.2); Ду 225, Ру (1.0-6.2) | 225 | 0,1-0,62 (1,0-6,2) | 286 | 236 | 84,0 | |
| Прокладка А-225-(10-16); Ду 225, Ру (10-16) | 1,0; 1,6 (10; 16) | 301 | 112,0 | |||
| Прокладка А-225-25; Ду 225, Ру 25 | 2,5 (25) | 308 | 126,0 | |||
| Прокладка А-225-40; Ду 225, Ру 40 | 4,0 (40) | 320 | 150,0 | |||
| Прокладка А-250-(10-6.3); Ду 250, Ру (1.0-6.3) | 250 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 318 | 264 | 101,0 | |
| Прокладка А-250-(10-16); Ду 250, Ру (10-16) | 1,0; 1,6 (10; 16) | 327 | 120,0 | |||
| Прокладка А-250-25; Ду 250, Ру 25 | 2,5 (25) | 338 | 143,0 | |||
| Прокладка А-250-40; Ду 250, Ру 40 | 4,0 (40) | 350 | 170,0 | |||
| Прокладка А-300-(1.0-6.3); Ду 300, Ру (1.0-6.3) | 300 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 372 | 318 | 119,0 | |
| Прокладка А-300-10; Ду 300, Ру 10 | 1,0 (10) | 376 | 129,0 | |||
| Прокладка А-300-16; Ду 300, Ру 16 | 1,6 (16) | 382 | 144,0 | |||
| Прокладка А-300-25; Ду 300, Ру 25 | 2,5 (25) | 398 | 183,00 | |||
| Прокладка А-300-40; Ду 300, Ру 40 | 4,0 (40) | 415 | 228,00 | |||
| Прокладка А-350-(1.0-6.3); Ду 350, Ру (1.0-6.3) | 350 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 421 | 372 | 125,0 | |
| Прокладка А-350-10; Ду 350, Ру 10 | 350 | 1,0 (10) | 436 | 166,0 | ||
| Прокладка А-350-16; Ду 350, Ру 16 | 1,6 (16) | 442 | 183,0 | |||
| Прокладка А-350-25; Ду 350, Ру 25 | 2,5 (25) | 455 | 220,0 | |||
| Прокладка А-350-40; Ду 350, Ру 40 | 4,0 (40) | 475 | 280,0 | |||
| Прокладка А-400-(1.0-6.3); Ду 400, Ру (1.0-6.3) | 400 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 473 | 421 | 149,0 | |
| Прокладка А-400-10; Ду 400, Ру 10 | 1,0 (10) | 487 | 192,0 | |||
| Прокладка А-400-16; Ду 400, Ру 16 | 1,6 (16) | 495 | 211,0 | |||
| Прокладка А-400-25; Ду 400, Ру 25 | 2,5 (25) | 515 | 282,0 | |||
| Прокладка А-400-40; Ду 400, Ру 40 | 4,0 (40) | 543 | 377,0 | |||
| Прокладка А-450-(1.0-6.3); Ду 450, Ру (1.0-6.3) | 450 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 528 | 473 | 173,0 | |
| Прокладка А-450-10; Ду 450, Ру 10 | 1,0 (10) | 537 | 203,0 | |||
| Прокладка А-450-16; Ду 450, Ру 16 | 1,6 (16) | 553 | 258,0 | |||
| Прокладка А-450-25; Ду 450, Ру 25 | 2,5 (25) | 565 | 300,0 | |||
| Прокладка А-450-40; Ду 450, Ру 40 | 4,0 (40) | 568 | 311,0 | |||
| Прокладка А-500-(1.0-6.3); Ду 500, Ру (1.0-6.3) | 500 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 576 | 528 | 165,0 | |
| Прокладка А-500-10; Ду 500, Ру 10 | 1,0 (10) | 592 | 210,0 | |||
| Прокладка А-500-16; Ду 500, Ру 16 | 1,6 (16) | 615 | 312,0 | |||
| Прокладка А-500-(25-40); Ду 500, Ру (25-40) | 2,5; 4,0 (25; 40) | 620 | 332,0 | |||
| Прокладка А-600-(1.0-6.3); Ду 600, Ру (1.0-6.3) | 600 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 677 | 620 | 232,0 | |
| Прокладка А-600-10; Ду 600, Ру 10 | 1,0 (10) | 693 | 301,0 | |||
| Прокладка А-600-(16-25); Ду 600, Ру (16-25) | 1,6; 2,5 (16; 25) | 728 | 457,0 | |||
| Прокладка А-600-40; Ду 600, Ру 40 | 4,0 (40) | 739 | 508,0 | |||
| Прокладка А-700-(1.0-6.3); Ду 700, Ру (1.0-6.3) | 700 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 782 | 720 | 292,0 | |
| Прокладка А-700-10; Ду 700, Ру 10 | 1,0 (10) | 808 | 422,0 | |||
| Прокладка А-700-16; Ду 700, Ру 16 | 1,6 (16) | 798 | 372,0 | |||
| Прокладка А-700-25; Ду 700, Ру 25 | 2,5 (25) | 827 | 520,0 | |||
| Прокладка А-700-40; Ду 700, Ру 40 | 4,0 (40) | 844 | 609,0 | |||
| Прокладка А-800-(1.0-6.3); Ду 800, Ру (1.0-6.3) | 800 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 888 | 820 | 365,0 | |
| Прокладка А-800-10; Ду 800, Ру 10 | 1,0 (10) | 915 | 517,0 | |||
| Прокладка А-800-16; Ду 800, Ру 16 | 1,6 (16) | 908 | 478,0 | |||
| Прокладка А-800-25; Ду 800, Ру 25 | 2,5 (25) | 942 | 675,0 | |||
| Прокладка А-800-40; Ду 800, Ру 40 | 4,0 (40) | 970 | 843,0 | |||
| Прокладка А-900-(1.0-6.3); Ду 900, Ру (1.0-6.3) | 900 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 988 | 920 | 407,0 | |
| Прокладка А-900-10; Ду 900, Ру 10 | 1,0 (10) | 1015 | 577,0 | |||
| Прокладка А-900-16; Ду 900, Ру 16 | 1,6 (16) | 1008 | 533,0 | |||
| Прокладка А-900-25; Ду 900, Ру 25 | 2,5 (25) | 1034 | 700,0 | |||
| Прокладка А-900-40; Ду 900, Ру 40 | 4,0 (40) | 1080 | 1005,0 | |||
| Прокладка А-1000-(1.0-6.3); Ду 1000, Ру (1.0-6.3) | 1000 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 1088 | 1020 | 450,0 | |
| Прокладка А-1000-10; Ду 1000, Ру 10 | 1,0 (10) | 1125 | 707,0 | |||
| Прокладка А-1000-16; Ду 1000, Ру 16 | 1,6 (16) | 1122 | 686,0 | |||
| Прокладка А-1000-25; Ду 1000, Ру 25 | 2,5 (25) | 1150 | 886,0 | |||
| Прокладка А-1000-40; Ду 1000, Ру 40 | 4,0 (40) | 1190 | 1180,0 | |||
| Прокладка А-1200-(1.0-2.5); Ду 1200, Ру (1.0-2.5) | 1200 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1288 | 1220 | 536,0 | |
| Прокладка А-1200-6.3; Ду 1200, Ру 6.3 | 0,63 (6,3) | 1305 | 674,9 | |||
| Прокладка А-1200-10; Ду 1200, Ру 10 | 1,0 (10) | 1338 | 948,0 | |||
| Прокладка А-1200-16; Ду 1200, Ру 16 | 1,6 (16) | 1334 | 914,2 | |||
| Прокладка А-1200-25; Ду 1200, Ру 25 | 2,5 (25) | 1360 | 1134,0 | |||
| Прокладка А-1200-40; Ду 1200, Ру 40 | 4,0 (40) | 1394 | 1428,0 | |||
| Прокладка А-1400-(1.0-2.5); Ду 1400, Ру (1.0-2.5) | 1400 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1488 | 1420 | 931,0 | |
| Прокладка А-1400-6.3; Ду 1400, Ру 6.3 | 0,63 (6,3) | 1525 | 1456,0 | |||
| Прокладка А-1400-10; Ду 1400, Ру 10 | 1,0 (10) | 1542 | 1702,0 | |||
| Прокладка А-1400-16; Ду 1400, Ру 16 | 1,6 (16) | 1534 | 1586,0 | |||
| Прокладка А-1400-25; Ду 1400, Ру 25 | 2,5 (25) | 1574 | 2170,0 | |||
| Прокладка А-1600-(1.0-2.5); Ду 1600, Ру (1.0-2.5) | 1600 | 0,1-0,25 (1-2,5) | 1698 | 1620 | 1219,0 | |
| Прокладка А-1600-6.3; Ду 1600, Ру 6.3 | 0,63 (6,3) | 1725 | 1654,0 | |||
| Прокладка А-1600-10; Ду 1600, Ру 10 | 1,0 (10) | 1735 | 2312,0 | |||
| Прокладка А-1600-16; Ду 1600, Ру 16 | 1,6 (16) | 1760 | 2228,0 | |||
Другие типы прокладок