Паронит цена от 01.09.2024г.
Данная цена на паронит является базовой, но ее обсуждение может служить предметом дальнейших переговоров.
Осуществляем БЕСПЛАТНУЮ доставку до терминалов транспортных компаний. Купить паронит листовой можете оставив заявку на pkl-vlz@mail.ru
Вы нажимаете на кнопку, |
Наименование |
Толщина листа, |
Цена за кг с НДС |
Паронит ПОН Б ГОСТ 481-80 (общего назначения)
|
0,4 мм - 0,6 мм | 134,00 |
0,8 мм - 1,0 мм | 120,00 | |
1,5 мм | 110,00 | |
2 мм - 5 мм | 103,00 | |
Паронит ПМБ ГОСТ 481-80 |
0,4 мм - 0,6 мм | 148,00 |
0,8 мм - 1,0 мм | 130,00 | |
1,5 мм | 115,00 | |
2 мм - 5 мм | 108,00 | |
Паронит ПМБ-1 ГОСТ 481-80 | 0,4 мм - 1,5 мм | 597,00 |
2,0 мм - 3,0 мм | 554,00 | |
4,0 мм - 5,0 мм | 571,00 | |
Паронит ПК ГОСТ 481-80 (кислотостойкий) | 0,4 мм - 0,8 мм | 2075,00 |
1 мм - 3 мм | 1940,00 | |
Паронит ПА (армированный)
|
0,8 мм | 557,00 |
1,0 мм - 3 мм | 495,00 | |
4,0 мм | 530,00 | |
Ферронит 101 ТУ 38-114127-80
|
0,6 мм - 0,8 мм | 625,00 |
1 мм - 2 мм | 625,00 | |
Паронит ПКД, |
0,6 мм - 0,8 мм | 680,00 |
1 мм-1,2 мм | 555,00 | |
1,5; 1,75; 2 мм | 550,00 | |
Паронит ПДД, армированный металлической сеткой, для прокладок дизельных двигателей ТУ 38-114406-92 |
1,5 мм - 1,75 мм | 620,00 |
2 мм | 595,00 | |
Паронит ПЭ электролизерный ГОСТ 481-80 | 0,8 мм - 4,0 мм | 225,00 |
Паронит ВАТИ-ТС | 0,5 мм - 0,6 мм | 1285,00 |
0,8 мм - 1,0 мм | 1230,00 | |
1,5 мм- 5,0 мм | 1180,00 | |
Паронит ВАТИ-СТАНДАРТ | 0,5 мм - 0,6 мм | 1090,00 |
0,8 мм - 1,5 мм | 845,00 | |
2,0 мм - 5,0 мм | 780,00 | |
Паронит ВАТИ-22 | 0,5 мм - 1,0 мм | 1950,00 |
1,5 мм - 5,0 мм | 1790,00 | |
Паронит ВАТИ-МБС | 0,5 мм - 1 мм | 1160,00 |
1,5 - 5 мм | 1020,00 | |
Паронит ВАТИ-ПК-Б | 0,5 мм | 2120,00 |
0,8 мм - 1,5 мм | 2055,00 | |
2,0 мм - 5,0 мм | 2050,00 |
Всегда готовы к КОНСТРУКТИВНОМУ диалогу для согласования ВЗАИМОПРИЕМЛЕМЫХ условий сотрудничества.