РУКАВА НАПОРНЫЕ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ГОСТ 18698-79, БЕНЗИН. ДЛЯ УМЕРЕННОГО И ХОЛОДНОГО КЛИМАТА (01.12.2023)
Вы - нажимаете на кнопку, |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Б(I)-6,3-10-22 | Б(I)-6,3-12-23 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-12-23 | Б(I)-6,3-16-27 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-16-27 | Б(I)-6,3-18-29 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-18-29 | Б(I)-6,3-20-31 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-20-31 | 247,00 | Б(I)-6,3-25-36 ХЛ | |
Б(I)-6,3-25-36 | Б(I)-6,3-32-43 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-32-43 | Б(I)-6,3-38-51 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-38-49 | Б(I)-6,3-50-62 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-40-51 | Б(I)-6,3-63-77 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-50-62 | Б(I)-6,3-65-79 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-63-77 | Б(I)-6,3-75-89 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-65-79 | 993,00 | Б(I)-6,3-100-115 ХЛ | |
Б(I)-6,3-75-89 | Б(I)-6,3-125-146 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-100-115 | Б(I)-6,3-150-172 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-125-146 | Б(I)-6,3-200-225 ХЛ | ||
Б(I)-6,3-150-172 | |||
Б(I)-6,3-200-225 | |||
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Б(I)-10-9-21 | Б(I)-10-9-21 ХЛ | ||
Б(I)-10-10-22 | 176,40 | Б(I)-10-10-22 ХЛ | |
Б(I)-10-12-23 | 182,90 | Б(I)-10-12-23 ХЛ | |
Б(I)-10-16-27 | 171,60 | Б(I)-10-16-27 ХЛ | |
Б(I)-10-18-29 | 204,20 | Б(I)-10-18-29 ХЛ | |
Б(I)-10-20-31 | 228,30 | Б(I)-10-20-31 ХЛ | |
Б(I)-10-25-38 | 229,00 | Б(I)-10-25-38 ХЛ | |
Б(I)-10-32-45 | 280,00 | Б(I)-10-32-45 ХЛ | |
Б(I)-10-38-51 | 409,30 | Б(I)-10-38-51 ХЛ | |
Б(I)-10-40-53 | 495,00 | Б(I)-10-40-53 ХЛ | |
Б(I)-10-50-64 | 502,00 | Б(I)-10-50-64 ХЛ | |
Б(I)-10-63-79 | Б(I)-10-63-79 ХЛ | ||
Б(I)-10-65-83 | Б(I)-10-65-83 ХЛ | ||
Б(I)-10-75- | Б(I)-10-75 ХЛ | ||
Б(I)-10-100 | Б(I)-10-100 ХЛ | ||
Б(I)-10-125 | Б(I)-10-125 ХЛ | ||
Б(I)-10-150 | Б(I)-10-150 ХЛ | ||
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Б(I)-16-10-22 | |||
Б(I)-16-12-23 | Б(I)-16-12-23 ХЛ | ||
Б(I)-16-16-27 | Б(I)-16-16-27 ХЛ | ||
Б(I)-16-18-29 | Б(I)-16-18-29 ХЛ | ||
Б(I)-16-20-31 | Б(I)-16-20-31 ХЛ | ||
Б(I)-16-25-38 | Б(I)-16-25-38 ХЛ | ||
Б(I)-16-32-47 | Б(I)-16-32-47 ХЛ | ||
Б(I)-16-38-53 | Б(I)-16-38-53 ХЛ | ||
Б(I)-16-40-55 | Б(I)-16-50-68 ХЛ | ||
Б(I)-16-50-68 | Б(I)-16-65-86 ХЛ | ||
Б(I)-16-65-86 | Б(I)-16-75-100 ХЛ | ||
Б(I)-16-75-100 | Б(I)-16-100 ХЛ | ||
Б(I)-16-100 | |||
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 20 кгс/см2 (2,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 20 кгс/см2 (2,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Б(I)-20-10-22 | Б(I)-20-16-29 ХЛ | ||
Б(I)-20-12-23 | Б(I)-20-18-31 ХЛ | ||
Б(I)-20-16-29 | Б(I)-20-20-33 ХЛ | ||
Б(I)-20-18-31 | Б(I)-20-25-40 ХЛ | ||
Б(I)-20-20-33 | Б(I)-20-32-49 ХЛ | ||
Б(I)-20-25-40 | Б(I)-20-38-55 ХЛ | ||
Б(I)-20-32-49 | Б(I)-20-40-57 ХЛ | ||
Б(I)-20-38-55 | Б(I)-20-50-73 ХЛ | ||
Б(I)-20-40-57 | |||
Б(I)-20-50-73 | |||
Б(I)-20-65-90 | |||
Б(I)-20-75-104 |
Нужно купить рукав напорный -
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЗАЯВКИ НА ЭЛ.ПОЧТУ: | pkl-vlz@mail.ru |