Рукава напорные для бензина: надежные решения для АЗС и топливных систем
(от 01.01.2025)
Предлагаем качественные рукава марки Б (I) для перекачки бензина, керосина и минеральных масел. В ассортименте представлены модели для умеренного и холодного климата с рабочим давлением 0,63; 1,0; 1,6 и 2,0 МПа. Все изделия соответствуют ГОСТ 18698-79 и предназначены для безопасной транспортировки нефтепродуктов. Широкий диапазон диаметров от 10 до 200 мм позволяет подобрать оптимальное решение для любой топливной системы. Мы гарантируем доступные цены и оперативную доставку по всей России.
|
|
| Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
| Б (I)-6,3-10-22 | Б (I)-6,3-12-23 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-12-23 | Б (I)-6,3-16-27 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-16-27 | Б (I)-6,3-18-29 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-18-29 | Б (I)-6,3-20-31 ХЛ | 412.00 | |
| Б (I)-6,3-20-31 | 275.00 | Б (I)-6,3-25-36 ХЛ | 478.00 |
| Б (I)-6,3-25-36 | 336.00 | Б (I)-6,3-32-43 ХЛ | 533.00 |
| Б (I)-6,3-32-43 | 391.00 | Б (I)-6,3-38-51 ХЛ | |
| Б (I)-6,3-38-49 | 474.00 | Б (I)-6,3-50-62 ХЛ | 897.00 |
| Б (I)-6,3-40-51 | 492.00 | Б (I)-6,3-63-77 ХЛ | |
| Б (I)-6,3-50-62 | 576.00 | Б (I)-6,3-65-79 ХЛ | |
| Б (I)-6,3-63-77 | 1 140.00 | Б (I)-6,3-75-89 ХЛ | |
| Б (I)-6,3-65-79 | 1 325.00 | Б (I)-6,3-100-115 ХЛ | |
| Б (I)-6,3-75-89 | Б (I)-6,3-125-146 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-100-115 | Б (I)-6,3-150-172 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-125-146 | Б (I)-6,3-200-225 ХЛ | ||
| Б (I)-6,3-150-172 | |||
| Б (I)-6,3-200-225 | |||
| Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
| Б (I)-10-9-21 | Б (I)-10-9-21 ХЛ | ||
| Б (I)-10-10-22 | Б (I)-10-10-22 ХЛ | ||
| Б (I)-10-12-23 | Б (I)-10-12-23 ХЛ | ||
| Б (I)-10-16-27 | Б (I)-10-16-27 ХЛ | ||
| Б (I)-10-18-29 | Б (I)-10-18-29 ХЛ | ||
| Б (I)-10-20-31 | 324.00 | Б (I)-10-20-31 ХЛ | 405.00 |
| Б (I)-10-25-38 | 324.00 | Б (I)-10-25-38 ХЛ | 478.00 |
| Б (I)-10-32-45 | 398.00 | Б (I)-10-32-45 ХЛ | 693.00 |
| Б (I)-10-38-51 | 583.00 | Б (I)-10-38-51 ХЛ | 817.00 |
| Б (I)-10-40-53 | 704.00 | Б (I)-10-40-53 ХЛ | 984.00 |
| Б (I)-10-50-64 | 714.00 | Б (I)-10-50-64 ХЛ | 1 173.00 |
| Б (I)-10-63-79 | 1 415.00 | Б (I)-10-63-79 ХЛ | |
| Б (I)-10-65-83 | 1 622.00 | Б (I)-10-65-83 ХЛ | |
| Б (I)-10-75- | Б (I)-10-75 ХЛ | ||
| Б (I)-10-100 | Б (I)-10-100 ХЛ | ||
| Б (I)-10-125 | Б (I)-10-125 ХЛ | ||
| Б (I)-10-150 | Б (I)-10-150 ХЛ | ||
| Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Умеренный климат. Давление 16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
Рукав напорный БЕНЗИН, КЕРОСИН, МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА. Холодный климат. Давление 16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
| Б (I)-16-10-22 | |||
| Б (I)-16-12-23 | Б (I)-16-12-23 ХЛ | ||
| Б (I)-16-16-27 | Б (I)-16-16-27 ХЛ | ||
| Б (I)-16-18-29 | Б (I)-16-18-29 ХЛ | ||
| Б (I)-16-20-31 | 334.00 | Б (I)-16-20-31 ХЛ | |
| Б (I)-16-25-38 | 383.00 | Б (I)-16-25-38 ХЛ | |
| Б (I)-16-32-47 | 538.00 | Б (I)-16-32-47 ХЛ | |
| Б (I)-16-38-53 | 636.00 | Б (I)-16-38-53 ХЛ | |
| Б (I)-16-40-55 | 761.00 | Б (I)-16-50-68 ХЛ | |
| Б (I)-16-50-68 | 910.00 | Б (I)-16-65-86 ХЛ | |
| Б (I)-16-65-86 | 2 147.00 | Б (I)-16-75-100 ХЛ | |
| Б(I)-16-75-100 | Б (I)-16-100 ХЛ | ||
| Б (I)-16-100 |
.