Рукава напорные для горячей воды: готовое решение для систем отопления и ГВС
(от 01.01.2025)
Предлагаем специализированные рукава ВГ (III) для работы с горячей водой и теплоносителями. В ассортименте представлены модели для умеренного и холодного климата с рабочим давлением 0,63 и 1,0 МПа. Все изделия соответствуют ГОСТ 18698-79 и разработаны для эксплуатации в системах отопления, горячего водоснабжения и технологических линиях с повышенными температурами. Диапазон диаметров от 10 до 200 мм.
Мы понимаем важность надежности в системах отопления и ГВС, поэтому предлагаем только проверенные решения. Наши специалисты помогут выбрать оптимальный вариант для объектов жилого и промышленного назначения.
|
|
| Рукав напорный для горячей воды. Умеренный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС | Рукав напорный для горячей воды. Холодный климат. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) |
Цена за метр с учетом НДС |
| ВГ (III)-6,3-12 | |||
| ВГ (III)-6,3-16-27 | ВГ (III)-6,3-16-27 ХЛ | ||
| ВГ (III)-6,3-18-29 | ВГ (III)-6,3-18-29 ХЛ | ||
| ВГ (III)-6,3-20-31 | 278.00 | ВГ (III)-6,3-20-31 ХЛ | |
| ВГ (III)-6,3-25-36 | 380.00 | ВГ (III)-6,3-25-36 ХЛ | |
| ВГ (III)-6,3-32-43 | 397.00 | ВГ (III)-6,3-32-43 ХЛ | 637.00 |
| ВГ (III)-6,3-38-51 | 529.00 | ВГ (III)-6,3-38-51 ХЛ | |
| ВГ (III)-6,3-40-53 | 596.00 | ВГ (III)-6,3-40-53 ХЛ | 864.00 |
| ВГ (III)-6,3-50-64 | 700.00 | ВГ (III)-6,3-50-64 ХЛ | 982.00 |
| ВГ (III)-6,3-63-79 | 1 226.00 | ВГ (III)-6,3-63-79 ХЛ | 1 954.00 |
| ВГ (III)-6,3-65-83 | ВГ (III)-6,3-65-79 ХЛ | ||
| ВГ (III)-6,3-75-95 ТУ | ВГ (III)-6,3-75-89 ХЛ | ||
| ВГ (III)-6,3-100 | |||
| ВГ (III)-6,3-125 | |||
| ВГ (III)-6,3-150 | |||
| ВГ (III)-6,3-200 | |||
| Рукав напорный для горячей воды. Умеренный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) |
Цена за метр с учетом НДС | Рукав напорный для горячей воды. Холодный климат. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) |
Цена за метр с учетом НДС |
| ВГ (III)-10-10-22 | ВГ (III)-10-10-22 ХЛ | ||
| ВГ (III)-10-12-23 | ВГ (III)-10-16-28 ХЛ | ||
| ВГ (III)-10-16-28 | ВГ (III)-10-18-31 ХЛ | ||
| ВГ (III)-10-18-31 | ВГ (III)-10-20-33 ХЛ | 458.00 | |
| ВГ (III)-10-20-33 | 310.00 | ВГ (III)-10-25-40 ХЛ | 596.00 |
| ВГ (III)-10-25-40 | 371.00 | ВГ (III)-10-32-47 ХЛ | 748.00 |
| ВГ (III)-10-32-47 | 470.00 | ВГ (III)-10-38-53 ХЛ | 844.00 |
| ВГ (III)-10-38-53 | 576.00 | ВГ (III)-10-40-57 ХЛ | 1 025.00 |
| ВГ (III)-10-40-57 | 760.00 | ВГ (III)-10-50-69 ХЛ | 1 227.00 |
| ВГ (III)-10-50-69 | 762.00 | ВГ (III)-10-65-86 ХЛ | |
| ВГ (III)-10-63-85 | 1 452.00 | ВГ (III)-10-75 ХЛ | |
| ВГ (III)-10-65-86 | 1 705.00 | ВГ (III)-10-100 ХЛ | |
| ВГ (III)-10-75 | |||
| ВГ (III)-10-100 | |||
| ВГ (III)-10-125 |
.