Рукава напорные с нитяным усилением без концевой арматуры ГОСТ 10362-2017 (01.12.2023)
Наименование | Цена за метр с учетом НДС |
6х14-1,6 | 62,70 |
8х15-0,98 | 62,30 |
8х15,5-1,47 | 71,80 |
8х16,5-1,6 | 89,70 |
10х17,5-0,63 | 80,40 |
10х17,5-1,47 | 81,00 |
10х18,5-1,6 | 92,60 |
12х20-0,63 | 86,80 |
12х20-1,6 | 95,30 |
14х22-0,63 | 87,50 |
16х24-0,63 | 104,50 |
16х25-1,6 | 120,70 |
18х27-1,6 | 127,50 |
20х29-1,6 | 136,60 |
22х32-1,47 | 150,50 |
25х34-0,63 | 165,00 |
25х35-1,6 | 191,50 |
28х38-1,47 | |
32х41,5-0,63 | 269,50 |
32х43-1,6 | 336,30 |
35х49-1,47 | |
38х47,5-0,63 | 218,20 |
38х49-1,6 | 303,00 |
40х49,5-0,63 | 214,50 |
40х51,5-1,6 | 319,00 |
42х55-1,47 | 368,40 |
50х60-0,63 | 452,00 |
50х61,5-1,6 | 572,00 |
60х74-1,6 | |
76х91-1,0 | |
100х113-1,0 | |
100х117,5-1,6 |