Вентиль кислородный ВК-94 (Сжатый воздух, азот и другие не агрессивные газы)
Вентиль мембранный ВБМ-1 (для инертных газов: гелия, азота, аргона и других не агрессивных газов)
Вентиль мембранный КВБ-53 (кислород, гелий, углекислый газ, сжатый воздух, азот)
Параметры | КВБ-53 | |
Ду, мм | 4 | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 20 (200) | |
Размеры, мм | 63х63х110 | |
Масса, кг | 0,56 | |
Присоединительные размеры | ||
на входе - наружная резьба | W27,8 | |
на выходе - наружная резьба | G3/4-В |
Вентиль водородный ВВ-88
Вентиль аммиачный (Клапан угловой цапковый для хлорных баллонов)
Параметры | 15лс93бк | |
Ду, мм, не менее | 5 | |
Давление номинальное, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
Масса, кг | 0,52 | |
Присоединительные размеры | ||
на входе - наружная резьба | W27,8 | |
на выходе - наружная резьба | G1/2 |
Вентиль ацетиленовый ВАБ-97
Параметры | ВАБ-97 | |
Ду, мм, не менее | 3,5 | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 3,5 | |
Размеры, мм | 123х41х39 | |
Масса, кг | 0,6 | |
Присоединительная резьба | W27,8 |
Вентиль ацетиленовый ВБА-1
Вентиль баллонный Cavagna group (Италия)
Материал | Латунь | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 19,6 (200) | |
Присоединительные размеры | ||
на входе - наружная резьба | W27,8 | |
на выходе - наружная резьба | G3/4-В |
Материал | Латунь | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 19,6 (200) | |
Присоединительные размеры | ||
на входе - наружная резьба | W19,2 | |
на выходе - наружная резьба | 21,8 |
Вентиль пропановый ВБ-2
Материал | Латунь | |
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | |
Присоединительные размеры | ||
на входе - наружная резьба | W27,8 | |
на выходе - наружная резьба | 21,8 |