РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ ТУ 2512-046-00152081-2003
Марки резиновых смесей | Условия работы | Условная прочность при раятяжении МПа (кгс/см2), не менее | Относительное удлинение при разрыве %, не менее | Твердость ед. Шор А/УРНД | Гарантийный срок хранения, месяцев |
смесь В-14 (гр.III-1в-20) | Масло, топливо при температуре от +45 до +1000С | 7,8 (80) | 150 | 65-85 | 4 |
смесь В-14 (гр. III-1а-14) | От -35 до +1000С | 35-65 | |||
смесь В-14 (гр. III-1б-14) | От -35 до +1000С | 50-70 | |||
смесь В-14-1 (гр.III-1в-23) | Масло, топливо (ограниченной маслобензостойкости) при температуре от +60 до+1000С | 7,8 (80) | 150 | 75-85 | 4 |
смесь 7В-14-1 (гр. III-1в-23) | От -45 до +1000С | 65-85 | |||
смесь ИРП-1068 (гр. III-2в-12) | От -30 до +1000С | 60-90 | |||
смесь ИРП-1078 (гр. III-2в-14) |
Воздух, озон, масло (ограниченно) и топливо при температурах от -45 до +1000С |
6,4 (65) | 100 | 60-90 65-95 |
3 |
смесь ИРП-1226 (гр.VII-2в-6) | Резиновая смесь повышенной износостойкости, маслостойкая, при температуре от +20 до +1000С | 9,8 (100) | 125 | 65-95 | 3 |
смесь С-572 (гр. III-1а-8) | От -25 до +700С | 35-65 | |||
смесь 7-57-5006 (гр. III-2б-20) | От -45 до +1000С | 50-70 | |||
смесь 7-57-5037 (гр. III-2в-17) | От -40 до +1000С | 50-70 | |||
смесь 7-57-5043 (гр. III-2в-17) | От -40 до +1000С | 60-90 | |||
смесь 7-57-9003 | От -50 до +1000С | 50-70 | |||
смесь ИРП-1293 (гр. VII-2в-6) | Резиновая смесь повышенной износостойкости, маслостойкая, при температуре от +20 до +1300С | 10,0 (100) | 150 | 75-90 | 3 |
смесь ИРП-1315 (гр.VI-1б-22) | Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот, щелочей от -50 до +800С | 9,8 (100) | 350 | 50-70 | 3 |
смесь ИРП-1346 | Воздух от -60 до +800С, спирт этиловый от -60 до +700С | 16,7 (170) | 600 | 40-50 | 2 |
смесь ИРП-1348 (гр. Iв-19) | Резиновая смесь повышенной износостойкости для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот, щелочей от -50 до +800С | 4,4 (45) | 200 | 65-80 | 2 |
смесь ИРП-1352 (гр. IVа-29) | В среде масел и топлив в регионах с холодным климатом при температуре от -50 до +1000С | 4,9 (50) | 200 | 35-65 | 3 |
смесь ИРП-1357 (гр. VI-1б-28) | В среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей от -60 до +800С | 9,8 (100) | 350 | 50-70 | 3 |
смесь ИРП-1390 (гр. IXг-33) | Резиновая смесь для обкладки валов и других изделий | 7,4 (80) | 80 | 70-90 | 3 |
смесь НО-68-1 (гр. III-1б-20) | Воздух, озон, масло (ограниченно) и топливо при температурах от -45 до +1000С | 4,9 (50) | 200 | 50-70 | 2 |
смесь ПИ-35 | Для ремонта изоляционно-защитных оболочек кабельных изделий, работающих в средних и легких условиях от -50 до +700С | 6,86 (70) | 300 | 50-65 | 3 |
смесь 1847 (гр. VI-1а-22) | Резиновая смесь для виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот, щелочей от -45 до +1000С | 12,7 (130) | 500 | 35-65 | 2 |
смесь 199 (гр. 1в-13) | Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей, перекиси водорода при температуре от -35 до +700С | 4,4 (45) | 200 | 60-80 | 3 |
смесь 2462 | Вщздух от -50 до +800С | 9,8 (100) | 300 | 63-74 | 4 |
смесь 3824 | Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные от -30 до +1000С, вода от +4 до +1000С | 6,4 (65) | 320 | 43-58 | 4 |
смесь 3825 (гр. III-1в-12) | Для изделий повышенной маслобензостойкости при температурах от -25 до +1000С | 7,8 (80) | 150 | 65-85 | 3 |
смесь 3826с | Воздух, бензин, масла МК-8, МС-20 от -30 до +1000С, топлива ТС-1, РТ от -40 до +1000С, вода, слабые растворы кислот и щелочей от +4 до +1000С | 8,8 (90) | 350 | 62-74 61-76 |
4 |
смесь 3826с (гр. III-3в-6) | Для изделий повышенной маслобензостойкости при температурах от -25 до +1000С | 6,9 (70) | 250 | 50-75 | 3 |
смесь 3834 | Воздух, бензин, топливо ТС-1, масла минеральные от -30 до +1000С, вода от +4 до +1000С | 6,9 (70) | 250 | 50-65 | 4 |
смесь 3834 (гр. III-3а-6) | Для изделий повышенной маслобензостойкости при температурах от -25 до +1000С | 7,8 (80) | 250 | 30-60 | 3 |
смесь 4004 (гр. III-3в-3) | Воздух от -15 до +1000С, Бензин, топлива ТС-1, РТ, масла МК-8, МС-20 от -30 до +1000С. Вода от +4 до +1000С, спирт этиловый от -30 до +700С. | 9,8 (100) | 250 | 65-95 | 4 |
смесь 4161 (гр. III-3а-17) | Для средней маслобензостойкости при температурах от -45 до +1000С | 3,9 (40) | 300 | 65-95 | 3 |
смесь 4326-1 | Воздух от -45 до +1000С. Топливо ТС-1, масло АМГ от -55 до +1000С | 7,8 (80) | 170 | 63-78 | 4 |
смесь 51-2059 (гр. III-1а-20) | Для уплотнителей с ограниченной маслобензостойкостью при температуре от -45 до +1000С | 3,9 (40) | 300 | 35-65 | 3 |
смесь 51-2062 (гр. Iа-8) | В среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей при температуре от -25 до +700С | 3,4 (35) | 300 | 35-65 | 3 |
смесь 51-3029 (гр. III-1в-12) | Детали подвижных и неподвижных соединений работающих при статической деформации. Вода до +1250С, низкозамержающая жидкость от -40 до +1250С, смазка ЦИАТИМ, графитная от -40 до +1500С, воздух от -50 до +1250С, масла от -40 до +1250С | 7,8 (80) | 150 | 65-85 | 3 |
смесь 54-1933 | Повышенная износостойкость. Применяется для футеровки мельничного оборудования и др. где используются абразивные материалы от -60 до +1000С | 14,0 (140) | 500 | 55-65 | 3 |
смесь 59-561 | Для изготовления резинотросовых лент от -45 до +600С | 19,6 (200) | 400 | 55-75 | 3 |
смесь 59-590 | Для резинотросовых лент в трудносгораемом и трудновоспламеняемом исполнении, с повышенной морозостойкостью от -45 до +600С | 14,7 (150) | 300 | 55-75 | 3 |
смесь 60-2675 (гр. Iв-19) | В среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -45 до +1000С | 4,4 (45) | 200 | 60-80 | 3 |
смесь 6190 (гр. Iв-13) | В среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей, перекиси водорода от -35 до +700С | 4,4 (45) | 200 | 60-80 | 3 |
смесь 6252 (гр. VII-1б-15) | Для изделий повышенной износостойкости, работающих в среде воздуха при температуре от -40 до +700С | 15,6 (160) | 400 | 55-75 | 3 |
смесь 6620 (гр. VI-1а-22) | Для изготовления виброизолирующих, силовых деталей, работающих в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей при температуре от -50 до +800С | 12,7 (130) | 500 | 35-65 | 3 |
смесь 93 (гр. VII-1в-15) | Воздух. Резина повышенной износостойкости, повышенной твердости, работает при температуре от -40 до +700С | 9,8 (100) | 200 | 60-90 | 3 |
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТУ 2512-003-76503135-2007
РЕЗИНОВЫЕ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ СМЕСИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ТУ 38 0051166-98
Марка смеси | Условия работы | Условная прочность при растяжении, не менее МПА(кгс/см2) | Относительное удлинение при разрыве %, не менее | Твердость, ед Шор А/УРНД | Гарантийный срок хранения, месяцев |
смесь В-14 | Воздух от -45 до +1000С, масло АМГ-10 от -60 до +1000С, спирт этиловый от -60 до +700С | 10,8 (110) | 160 | 72-79 | 4 |
смесь В-14-1 | Воздух от -45 до +1000С, масло АМГ-10, МГЕ-10А от -60 до +1000С, спирт этиловый от -60 до +700С | 11,8 (120) | 150 | 78-85 | 4 |
смесь НО-68-1 | Воздух, масло МК-8, МС-20, бензин, смазка ЦИАТИМ-221, топливо ТС-1 от -55 до +1000С, слабые растворы кислот и щелочей от +4 до +1000С, вакуум наружный 133*10-9 Па от -40 до +500С | 8,8 (90) | 250 | 55-67 52-67 |
лето 2 зима 3 |
смесь ИРП-1078 | Воздух от -40 до +1500С, масла АМГ-10, МК-8 от -50 до +1500С, топлива ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ от -50 до +1500С, масло МГЕ-10А от -50 до +1000С | 11,8 (120) | 150 | 76-86 73-85 |
2 |
смесь ИРП-1078А | Масла АМГ-10 от -50 до +1500С, смазка ЦИАТИМ-221, масло ВНИИ НП-7 от -40 до 1500С, топлива ТС-1, Т-6, Т-8, РТ от -40 до 1000С, смазки ЦИАТИМ-203, ВНИИ НП-260 от -40 до +800С | 11,8 (120) | 150 | 75-86 70-89 |
2 |
смесь ИРП-1287 | Воздух, азот с парами топлив, масло ВТ-301, жидкость ХС-2-1 от -20 до +2500С. Топлива ТС-1, Т-6, Т-8В, РТ. Масла ИПМ-10, 36ЛКУ-А, ВНИИ НП-50-1-4ф. Жидкость 7-50С-3. Смазка ВНИИ НП-231 от -20 до +2000С. Масла 36ЛКУ-А, Б-3В. Смазки ВНИИ НП-294, 220, ЦИАТИМ-221 от -20 до +1500С. | 13,2 (135) | 130 | 74-84 | 3 |
смесь 3825 |
Воздух, бензин, топлива ТС-1, РТ. Масла МК-8, МС-20, Смазка ЦИАТИМ-221 от -30 до +1000С. Этиловый спирт от -30 до +700С. Вода от +4 до +1000С |
10,8 (110) | 140 | 80-92 77-90 |
4 |
смесь 3826с | Воздух, бензин, масла МК-8, МС-20 от -30 до +1000С. Топлива ТС-1, РТ от -40 до +1000С. Вода, слабые растворы кислот и щелочей от -30 до +1000С | 8,8 (90) | 350 | 62-74 61-76 |
4 |
смесь 4004 | Воздух от -15 до +1000С. Бензин, топлива ТС-1, РТ, масла МК-8, МС-20 от -30 до +1000С. Вода, слабые растворы кислот и щелочей от -30 до +1000С. | 9,8 (100) | 250 | 72-84 69-80 |
4 |
смесь 4326-1 | Воздух от -45 до +1000С. Топливо ТС-1, Масло АМГ-10 от -55 до +1000С. | 7,8 (80) | 170 | 63-78 | 4 |