Марка паронита |
Толщина паронита, мм |
Вес паронита, кг |
Марка паронита |
Толщина паронита, мм |
Вес паронита, кг |
Паронит ПОН - Б ПОН - А |
0,4 | 0,73 | Паронит ПМБ | 0,4 | 0,70 |
0,5 | 0,91 | 0,5 | 0,88 | ||
0,6 | 1,10 | 0,6 | 1.06 | ||
0,8 | 1,45 | 0,8 | 1,42 | ||
1,0 | 1,80 | 1,0 | 1.74 | ||
1,5 | 2,77 | 1,5 | 2,63 | ||
2,0 | 3,66 | 2,0 | 3,54 | ||
2,5 | 4,65 | 2,5 | 4,38 | ||
3,0 | 5,55 | 3,0 | 5.28 | ||
4,0 | 7,40 | 4,0 | 7,12 | ||
5,0 | 9,25 | 5,0 | 8,80 | ||
6,0 | 11,40 |
Марка паронита |
Толщина паронита, мм |
Вес паронита, кг |
Марка паронита |
Толщина паронита, мм |
Вес паронита, кг |
Паронит ПК | 0,4 | 0,88 | Паронит ПМБ-1 Паронит ПЭ ВАТИ-44 ВАТИ-22 ВАТИ-ТС ВАТИ-Стандарт |
0,4 | 0,72 |
0,5 | 1,10 | 0,5 | 0,90 | ||
0,6 | 1,32 | 0,6 | 1,08 | ||
0,8 | 1,76 | 0,8 | 1,44 | ||
1,0 | 2,20 | 1,0 | 1,80 | ||
1,2 | 2,64 | 1,5 | 2,70 | ||
1,5 | 3,30 | 2,0 | 3,60 | ||
2,0 | 4,40 | 2,5 | 4,50 | ||
3,0 | 6,60 | 3,0 | 5,40 | ||
4,0 | 7,20 |
Марка паронита |
Толщина паронита, мм |
Вес паронита, кг |
Паронит ПА ПКД Ферронит 101 ВАТИ-45 |
0,6 | 1,62 |
0,7 | 1,79 | |
0,8 | 1,96 | |
1,0 | 2,30 | |
1,2 | 2,64 | |
1,5 | 3,15 | |
2.0 | 4,00 | |
2,5 | 4,85 | |
3,0 | 5,70 |
Марка паронита |
Толщина, мм |
Вес паронита, кг |
ЛА - АС ПДД | 1,2 | 3,17 |
1,4 | 3,70 | |
1,5 | 3,96 | |
1,75 | 4,62 | |
2,0 | 5,28 | |
3,0 | 7,92 |