НАБИВКА САЛЬНИКОВАЯ АФ-1
Плетеная, пропитанная фторопластовой суспензией
ГОСТ 5152-84
Марка набивки | Применяемость | |||||
Рабочая среда | рН среды | Максимально допустимые | Узел уплотнения | |||
давление среды, МПа | температура среды, °С | скорость скольжения, м/с | ||||
Набивка АФ-1 | Морская вода | 1-14 | 20,0 | От минус 2 до плюс 50 | 2 | Арматура |
Топливо, масла, тяжелые и легкие нефтепродукты | От минус 40 до плюс 160 | |||||
Дистиллят, бидистиллят, конденсат, вода пресная, питьевая, питательная, промышленная | 3,0 | 260 | 15 (20*) | Насосы | ||
20,0 | 260 | 2 | Арматура | |||
Пар водяной | 4,0 | 250 | ||||
Особо чистые вещества | 0,4 | 130 | 15 | Насосы | ||
2 | Арматура, химическая аппаратура |
Наименование | Способ изготовления (структура) | Размер сечения, мм Форма сечения | Форма сечения | |
Набивка АФ-1 | С однослойным оплетением сердечника | 4х4, 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 10х10, 12х12, (13), 14х14 | Квадратная | |
3 × 5 4 × 6 6 × 8 8 × 10 10 × 12 (10 × 13) (13 × 16) |
Прямоугольная | |||
Многослойное плетение | 16х16, 18х18, (19), 20х20, 22х22, 25х25 | Квадратная | ||
14 × 16 16 × 18 (16 × 19) (19 × 22) 20 × 22 22 × 25 |
Прямоугольная |
Набивка сальниковая цена Прайс лист АТИ