Рукав напорный с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 (шланг напорный) - применяется в качестве гибкого трубопровода для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Рукава напорные состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоёв текстильного каркаса и наружного резинового слоя. Работоспособны в районах умеренного климата, а также в районах с холодным климатом при температуре до -50°С.
Условное обозначение: Pyкaв Б(I)-10-20-31 ГОСТ 18698-79,
где:
- Б(I) - класс (бензостойкий),
- 10 - рабочее давление (кгс/см2),
- 20 - внутренний диаметр (мм).
- 31 - наружний диаметр (мм).
Рукав В(II) - для воды (шланг для воды)
Рукав ВГ(III) - для горячей воды (шланг для горячей воды)
Рукав Г(IV) - для газа (шланг для газа)
Рукав П(VII) - пищевой (шланг пищевой)
Рукав Ш(VIII) - абразивный (шланг штукатурный)
Рукав Пар - для пара (паровой) (шланг для пара)
Вес рукавов напорных (кг):
Внутренний диаметр | Б(I); В(II); П(VI) | ВГ(III); Г(IV) | Ш(VII) | Пар1(х) | Пар2(х) | |||||||
Р=6,3 | Р=10 | Р=16 | Р=20 | Р=6,3 | Р=10 | Р=6,3 | Р=10 | Р=16 | Р=20 | Р=3 | Р=8 | |
Рукав напорный ( шланг ) 10 мм | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,600 | |||
Рукав напорный ( шланг ) 12 мм | 0,450 | 0,450 | 0,480 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,600 | 0,700 | 0,450 | 0,660 | |
Рукав напорный ( шланг ) 16 мм | 0,540 | 0,540 | 0,700 | 0,800 | 0,540 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,800 | 1,000 | 0,540 | 0,880 |
Рукав напорный ( шланг ) 18 мм | 0,580 | 0,680 | 0,790 | 0,900 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 1,000 | 1,200 | 0,590 | 0,960 |
Рукав напорный ( шланг ) 20 мм | 0,600 | 0,710 | 0,810 | 0,930 | 0,710 | 0,780 | 0,780 | 0,800 | 1,200 | 1,400 | ||
Рукав напорный ( шланг ) 25 мм | 0,730 | 0,840 | 1,120 | 1,440 | 0,840 | 1,000 | 0,940 | 1,240 | 1,300 | 1,900 | 0,820 | 1,150 |
Рукав напорный ( шланг ) 32 мм | 0,950 | 1,260 | 1,500 | 2,170 | 1,260 | 1,430 | 1,410 | 1,430 | 2,000 | 2,300 | 1,000 | 1,680 |
Рукав напорный ( шланг ) 38 мм | 1,100 | 1,640 | 2,000 | 2,680 | 1,640 | 1,840 | 1,590 | 1,840 | 2,400 | 3,000 | 1,550 | 2,300 |
Рукав напорный ( шланг ) 40 мм | 1,200 | 1,850 | 2,500 | 2,900 | 1,850 | 2,000 | 1,650 | 2,000 | 2,600 | 3,100 | ||
Рукав напорный ( шланг ) 50 мм | 1,800 | 2,300 | 3,000 | 3,900 | 2,300 | 2,700 | 2,200 | 2,800 | 5,500 | 4,100 | 2,130 | 3,100 |
Рукав напорный ( шланг ) 63 мм | 2,000 | 2,500 | 3,700 | 4,200 | 2,500 | 3,900 | 2,400 | 3,000 | 3,700 | 4,960 | ||
Рукав напорный ( шланг ) 65 мм | 2,120 | 3,560 | 4,200 | 3,500 | 4,200 | 3,200 | 4,200 | 4,200 | 5,100 | |||
Рукав напорный ( шланг ) 75 мм | 2,430 | 4,200 | ||||||||||
Рукав напорный ( шланг ) 100 мм | 3,900 | 5,500 | ||||||||||
Рукав напорный ( шланг ) 125 мм | 5,100 | |||||||||||
Рукав напорный ( шланг ) 150 мм | 6,650 | |||||||||||
Рукав напорный ( шланг ) 200 мм |
Купить рукав напорный с текстильным каркасом Вы можете связавшись с нами по телефону или отправив заявку на эл.адрес pkl-vlz@mail.ru