Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Ремни вентиляторные клиновые ГОСТ 5813-93

Ремни вентиляторные клиновые ГОСТ 5813-93

Ремни вентиляторные клиновые предназначены для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов, работающих в районах с умеренным и тропическим климатом.

Температурный интервал работоспособности в среде воздуха: от - 40 °С до +60°С. Температура в зоне расположения ремня не должна превышать 80 °С.

Изготавливаются:

тип  I - узких сечений,

тип II - нормальных сечений.

Пример условного обозначения при заказе:

I - 14х13 - 1030 ГОСТ 5813-93

где: I - тип ремня, 14х13 - сечение ремня в мм (14 - расчетная ширина,

13 - расчетная высота), 1030 - расчетная длина, мм.

Основные типоразмеры ремней
 

8,5х8-600 8,5х8-1150 11х10-975 11х10-1600 14х10-937 14х13-1600 19х12,5-1220
8,5х8-665 8,5х8-1235 11х10-1045 11х10-1650 14х10-950   19х12,5-1450
8,5х8-715 8,5х8-1250 11х10-1100 11х10-1775 14х10-987 16х11-1103 19х12,5-1550
8,5х8-833 8,5х8-1280 11х10-1120 11х10-1800 14х10-1030 16х11-1120  
8,5х8-850 8,5х8-1320 11х10-1150   14х10-1037 16х11-1220 21х14-1303
8,5х8-875 8,5х8-1400 11х10-1180 12,5х9-975 14х10-1400 16х11-1403 21х14-1450
8,5х8-925   11х10-1220 12,5х9-1090 14х10-1650 16х11-1120 21х14-1650
8,5х8-933 10х8-715 11х10-1230 12,5х9-1120   16х11-1220 21х14-1735
8,5х8-975 10х8-944 11х10-1250 12,5х9-1350 14х13-1000 16х11-1403 21х14-1950
8,5х8-1018   11х10-1280 12,5х9-1650 14х13-1030 16х11-1450  
8,5х8-1030 11х10-750 11х10-1400   14х13-1180 16х11-1650  
8,5х8-1060 11х10-900 11х10-1450 14х10-837 14х13-1280    
8,5х8-1090 11х10-950 11х10-1500 14х10-850 14х13-1320    
Телефон:
Адрес:
Адрес: 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16 Л