Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Манжеты шевронные резинотканевые ГОСТ 22704-77

Манжеты шевронные резинотканевые ГОСТ 22704-77

Уплотнения шевронные резинотканевые предназначены для уплотнения штоков и цилиндров гидравлических устройств в среде пресной и морской воды, минеральных масел и нефти, водных имульсий при температуре от -50 до +1000С (кратковременно до +1200С).

Для изготовления применяется ткань доместик, асбестовая ткань или хлопчатобумажные и комбинированные ткани , промазанные резиновой смесью. Допускается применение опорных и нажимных колец из бронзы, текстолита, полиамидов.

Шевронные уплотнения изготавливают из резин двух групп:
1 группа резины - температура эксплуатации от -30 до +700С.
2 группа резины - температура эксплуатации от -50 до +1000С.

Шевронное уплотнение состоит из трех частей:
1. Кольцо опорноеКО ).
2. Манжета шевроннаяМ ).
3. Кольцо нажимноеКН ).

 

Основные размеры шевронных уплотнений:

М 10х22 КН 10х22 КО 10х22 М 105х135 КН 105х135 КО 105х135
М 12х24 КН 12х24 КО 12х24 М 110х140 КН 110х140 КО 110х140
М 14х26 КН 14х26 КО 14х26 М 120х150 КН 120х150 КО 120х150
М 16х28 КН 16х28 КО 16х28 М 125х155 КН 125х155 КО 125х155
М 18х30 КН 18х30 КО 18х30 М 130х160 КН 130х160 КО 130х160
М 20х30 КН 20х30 КО 20х30 М 140х160 КН 140х160 КО 140х160
М 20х32 КН 20х32 КО 20х32 М 140х170 КН 140х170 КО 140х170
М 20х35 КН 20х35 КО 20х35 М 150х180 КН 150х180 КО 150х180
М 20х40 КН 20х40 КО 20х40 М 160х190 КН 160х190 КО 160х190
М 22х32 КН 22х32 КО 22х32 М 170х200 КН 170х200 КО 170х200
М 22х42 КН 22х42 КО 22х42 М 180х200 КН 180х200 КО 180х200
М 25х40 КН 25х40 КО 25х40 М 180х210 КН 180х210 КО 180х200
М 25х45 КН 25х45 КО 25х45 М 190х220 КН 190х220 КО 190х220
М 28х48 КН 28х48 КО 28х48 М 200х220 КН 200х220 КО 200х220
М 30х45 КН 30х45 КО 30х45 М 210х240 КН 210х240 КО 210х240
М 30х50 КН 30х50 КО 30х50 М 220х250 КН 220х250 КО 220х250
М 32х52 КН 32х52 КО 32х52 М 220х260 КН 220х260 КО 220х260
М 35х55 КН 35х55 КО 35х55 М 240х280 КН 240х280 КО 240х280
М 36х56 КН 36х56 КО 36х56 М 250х290 КН 250х290 КО 250х290
М 40х60 КН 40х60 КО 40х60 М 260х300 КН 260х300 КО 260х300
М 45х65 КН 45х65 КО 45х65 М 280х310 КН 280х310 КО 280х310
М 48х63 КН 48х63 КО 48х63 М 280х320 КН 280х320 КО 280х320
М 50х65 КН 50х65 КО 50х65 М 300х340 КН 300х340 КО 300х340
М 50х70 КН 50х70 КО 50х70 М 320х360 КН 320х360 КО 320х360
М 55х75 КН 55х75 КО 55х75 М 340х380 КН 340х380 КО 340х380
М 56х76 КН 56х76 КО 56х76 М 360х390 КН 360х390 КО 360х390
М 60х80 КН 60х80 КО 60х80 М 360х400 КН 360х400 КО 360х400
М 63х78 КН 63х78 КО 63х78 М 400х440 КН 400х440 КО 400х440
М 65х90 КН 65х90 КО 65х90 М 410х450 КН 410х450 КО 410х450
М 70х95 КН 70х95 КО 70х95 М 420х460 КН 420х460 КО 420х460
М 75х100 КН 75х100 КО 75х100 М 440х480 КН 440х480 КО 440х480
М 80х105 КН 80х105 КО 80х105 М 450х490 КН 450х490 КО 450х490
М 85х110 КН 85х110 КО 85х110 М 500х540 КН 500х540 КО 500х540
М 90х105 КН 90х105 КО 90х105 М 560х600 КН 560х600 КО 560х600
М 90х115 КН 90х115 КО 90х115 М 600х640 КН 600х640 КО 600х640
М 90х120 КН 90х120 КО 90х120 М 630х670 КН 630х670 КО 630х670
М 100х125 КН 100х125 КО 100х125 М 710х750 КН 710х750 КО 710х750
           

 

Телефон:
Адрес:
Адрес: 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16 Л