Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений, предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений с давлением рабочей среды до 1,0 МПа (10 кгс/см2), защиты полостей от пыли, грязи и используемые в народном хозяйстве.
В зависимости от условий эксплуатации шнуры изготавливают:
6 типов;
степеней твердости: М - малой, С - средней, П - повышенной;
групп:
1 - для работы шнуров с давлением рабочей среды до 0,5 МПа;
2 - для работы шнуров с давлением рабочей среды до 1,0 Мпа.
Тип | Назначение | Температура, 0С | Рабочая среда |
1 | Кислотощелочестойкий Шнур 1-1М; 2-1М; 1-1С; 2-1С; 1-1П; 2-1П |
от - 30 до + 50 | Растворы кислот и щелочей массовой долей до 20% (за исключением азотной и уксусной кислот), вода, воздух и инертные газы. |
2 | Теплостойкий Шнур 1-2М; 1-2С; 1-2П |
от - 30 до + 140 | Воздух, азот и инертные газы (до температуры 900С), водяной пар до 1400С. |
3 | Морозостойкий Шнур 1-3М; 1-3С; 2-3С; 1-3П |
от - 45 до + 50 | Воздух, азот и инертные газы |
4 | Маслобензостойкий Шнур 1-4М; 2-4М; 1-4С; 2-4С; 2-4П |
от - 30 до + 50 | Масло или бензин |
5 | Унифицированный для использования в условиях, предусмотренных для типов 1, 3, 4 Шнур 1-5С; 2-5С |
от - 50 до + 50 | Среды, указанные для типов 1, 3, 4 Дизельные масла и дизельные топлива |
6 | Для пищевой промышленности Шнур 1-6М; 1-6С; 2-6С; 1-6П |
от - 30 до + 50 | Для работы в соприкосновении с пищевыми продуктами |
Диаметры или размер стороны шнуров круглого и квадратного сечений:
2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 7,1; 8,0; 9,0; 10,0; 11,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0 мм.
Размеры шнуров прямоугольного сечения:
Высота | Ширина | ||||||||||||||||||||
3,2 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | 6,3 | 7,1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - |
6,3 | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | - | - | - | - |
7,1 | - | - | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | - | - |
8,0 | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
9,0 | - | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
10,0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
11,0 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
28,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 |
36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 56 | 63 |
40,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 56 | 63 |
45,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 63 |
50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 |
Пример условного обозначения:
Шнур 1-1С ф10 ГОСТ 6467-79
Шнур 1-ой группы, типа 1, средней твердости, круглого сечения диаметром 10 мм.
Шнур 2-1С 14х18 ГОСТ 6467-79
Шнур 2-ой группы, типа 1, средней твердости, прямоугольного сечения 14,0х18,0 мм.