Пищевые напорные рукава: безопасные решения для пищевой промышленности
(от 01.01.2026)
Предлагаем специализированные рукава П (VII) для транспортировки пищевых продуктов и жидкостей. В ассортименте представлены модели с рабочим давлением от 0,63 до 1,0 МПа, соответствующие строгим требованиям безопасности для пищевой промышленности. Все изделия изготовлены в соответствии с ГОСТ 18698-79 из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Рукава оснащены текстильным каркасом, обеспечивающим сохранение формы и прочности при эксплуатации. Диапазон диаметров от 10 до 150 мм позволяет подобрать оптимальное решение для различных технологических процессов. Для получения актуальных цен и консультации отправляйте запросы на нашу эл.почту.
| Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
| П (VII)-6,3-10-22 | по запросу |
| П (VII)-6,3-12-23 | по запросу |
| П (VII)-6,3-16-27 | по запросу |
| П (VII)-6,3-18-29 | по запросу |
| П (VII)-6,3-20-31 | 311.00 |
| П (VII)-6,3-25-36 | 367.00 |
| П (VII)-6,3-32-43 | 458.00 |
| П (VII)-6,3-38-49 | 540.00 |
| П (VII)-6,3-40-51 | 670.00 |
| П (VII)-6,3-50-62 | 750.00 |
| П (VII)-6,3-63-77 | 1 580.00 |
| П (VII)-6,3-65-79 | 1 717.00 |
| П (VII)-6,3-75-89 | 1 050.00 |
| П (VII)-6,3-100-115 | 1 370.00 |
| П (VII)-6,3-150-172 | по запросу |
| Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС |
| П (VII)-10-12-23 | по запросу |
| П (VII)-10-16-27 | по запросу |
| П (VII)-10-18-29 | по запросу |
| П (VII)-10-20-31 | 315.00 |
| П (VII)-10-25-36 | 398.00 |
| П (VII)-10-32-45 | 563.00 |
| П (VII)-10-38-51 | 684.00 |
| П (VII)-10-40-53 | 834.00 |
| П (VII)-10-50-64 | 1 000.00 |
| П (VII)-10-63-79 | 1 990.00 |
.