НАПОРНЫЕ ПИЩЕВЫЕ РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ГОСТ 18698-79 (01.04.2020)
Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 6,3 кгс/см2 (0,63 МПа) | Цена за метр с учетом НДС | |
П(VII)-6,3-10-22 | 134,00 |
|
П(VII)-6,3-12-23 | 134,00 | |
П(VII)-6,3-16-27 | 166,00 | |
П(VII)-6,3-18-29 | 175,00 | |
П(VII)-6,3-20-31 | 187,00 | |
П(VII)-6,3-25-36 | 220,00 | |
П(VII)-6,3-32-43 | 276,00 | |
П(VII)-6,3-38-49 | 322,00 | |
П(VII)-6,3-40-51 | 400,00 | |
П(VII)-6,3-50-62 | 448,00 | |
П(VII)-6,3-63-77 | 938,00 | |
П(VII)-6,3-65-79 | 1019,00 | |
П(VII)-6,3-75-89 | 624,00 | |
П(VII)-6,3-100-115 | 815,00 | |
П(VII)-6,3-150-172 | 2810,00 | |
Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС | |
П(VII)-10-12-23 | 134,00 | |
П(VII)-10-16-27 | 174,00 | |
П(VII)-10-18-29 | 174,00 | |
П(VII)-10-20-31 | 191,00 | |
П(VII)-10-25-36 | 240,00 | |
П(VII)-10-32-45 | 339,00 | |
П(VII)-10-38-51 | 408,00 | |
П(VII)-10-40-53 | 497,00 | |
П(VII)-10-50-64 | 596,00 | |
П(VII)-10-63-79 | 1181,00 | |
Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 16 кгс/см2 (1,6 МПа) | Цена за метр с учетом НДС | |
П(VII)-16-10-22 | 179,00 | |
П(VII)-16-32-47 | 423,00 | |
П(VII)-16-38-53 | 517,00 | |
П(VII)-16-50-68 | 705,00 | |
Рукав ПИЩЕВОЙ напорный ГОСТ 18698-79. Давление 20 кгс/см2 (2,0 МПа) | Цена за метр с учетом НДС | |
П(VII)-20-38-55 | 697,00 | |
П(VII)-20-50-73 | 952,00 |
ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЗАЯВКИ НА ЭЛ.ПОЧТУ: | ![]() |
pkl-vlz@mail.ru |